Стоимость входных билетов в экскурсионные объекты
| Экскурсия | Стоимость/чел |
|---|---|
| Храм Св. Варвары Кутна Гора | 4 € |
| Монетный Двор Кутна Гора | 6 € |
| Костница Кутна Гора | 5 € |
| Поющие фонтаны | 12 € |
| Замок Кривоклат | 11 € |
| Замок Карлштейн | 15 € |
| Конепрусские пещеры | 7 € |
| Замок Емниште | 8 € |
| Замок Конопиште | 12 € |
| Замок Орлик | 10 € |
| Замок Глубока над Влтавой | 14 € |
| Замок Сихров | 8 € |
| Замок Чешский Крумлов | 13 € |
| Замок Чешский Штенберк | 11 € |
| Замок Пернштейн | 13 € |
| Замок Локет | 5 € |
| Замок Добриш | 7 € |
| Замок Нойшвайнштайн | 13 € |
| Дворец Херренкимзее | 10 € |
| Дворец Линдерхоф | 11 € |
| Пражский Зоопарк | 11 € |
| Музей г.Плзень | 6 € |
| Музей Бехеровки г.Карловы Вары | 7 € |
| Пивовар Крушовице | 8 € |
| Океанариум г. Прага | 12 € |
| Музей игрушек | 7 € |
| Музей Барби | 2,5 € |
| Аквапарк Прага | 20 € |
| Музей Grevin | 18 € |
Cтоимость входных билетов в экскурсионные объекты может быть изменена.
<< вернуться к списку экскурсий по Чехии
Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter









