Расписание авиарейсов во Францию с гарантированными блоками мест
МОСКВА - ПАРИЖ - МОСКВА с 27.10.2013 по 29.03.2014
А/к | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
Москва - Париж | ||||
AF | 1845 | все | 08:20 | 09:25 |
AF | 1145 | все | 10:45 | 11:55 |
AF | 1645 | все | 14:50 | 15:50 |
AF | 1945 | все | 17:10 | 18:10 |
AF | 1745 | все | 20:45 | 21:45 |
SU | 2450 | 3,5,7 | 09:40 | 10:45 |
SU | 2452 | 1,2,4,6 | 09:40 | 10:45 |
SU | 2454 | все | 11:30 | 12:30 |
SU | 2462 | все | 13:55 | 15:00 |
SU | 2458 | все | 15:50 | 16:50 |
SU | 261 | 2,3,5,7 | 19:55 | 20:55 |
SU | 2460 | 1,4,6 | 21:25 | 22:30 |
ZI | 516 | 1,2,4,5 | 17:00 | 18:00 |
ZI | 516 | 6 | 18:35 | 19:35 |
ZI | 516 | 7 | 20:00 | 21:00 |
Париж - Москва | ||||
AF | 1644 | все | 07:15 | 13:55 |
AF | 1944 | все | 09:35 | 16:15 |
AF | 1744 | все | 12:45 | 19:35 |
AF | 1844 | 6 | 16:00 | 22:40 |
AF | 1144 | все | 18:20 | 01:00(+1) |
SU | 260 | 1,2,4,6 | 11:45 | 18:25 |
SU | 2451 | 3,5,7 | 12:00 | 18:45 |
SU | 2455 | все | 13:40 | 20:20 |
SU | 2463 | все | 16:20 | 22:55 |
SU | 2459 | все | 17:40 | 00:15(+1) |
SU | 2461 | 1,4,6 | 23:30 | 06:10(+1) |
SU | 2453 | 2,3,5,7 | 23:30 | 06:10(+1) |
ZI | 515 | 1,2,4,5 | 09:20 | 16:00 |
ZI | 515 | 6 | 10:55 | 17:35 |
ZI | 515 | 7 | 12:20 | 19:00 |
