МОСКВА-БУДАПЕШТ-МОСКВА до 01.04.2015
А/к | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА-БУДАПЕШТ | ||||
SU | 2030 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:10 | 11:55 |
SU | 2468 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:50 | 21:35 |
W6 | 2490 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:10 | 11:50 |
БУДАПЕШТ-МОСКВА | ||||
SU | 2031 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:50 | 17:10 |
SU | 2469 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:35 | 04:00+1 |
W6 | 2489 | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:05 | 10:35 |
МОСКВА-БУДАПЕШТ-МОСКВА с 01.04 до 31.10.2015
А/к | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА-БУДАПЕШТ | ||||
SU | 2030 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:20 | 12:00 |
SU | 2468 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:00 | 19:40 |
W6 | 2490 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:05 | 11:40 |
БУДАПЕШТ-МОСКВА | ||||
SU | 2031 | 1,2,3,4,5,6,7 | 12:55 | 16:25 |
SU | 2469 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:30 | 23:55 |
W6 | 2489 | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:05 | 09:30 |
