Расписание авиарейсов в Германию
Авиабилеты Москва-Берлин-Москва тариф от 99 евро!
Авиабилеты Москва-Франкфурт-Москва тариф от 130 евро!
Авиабилеты Москва-Мюнхен-Москва тариф от 150 евро!
Авиабилеты Москва-Дюсельдорф-Москва тариф от 130 евро!
Авиабилеты Москва-Гамбург-Москва тариф от 150 евро!
* Цена без учета такс и сборов
МОСКВА - БЕРЛИН - МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА - БЕРЛИН | ||||
Аэрофлот | SU 111 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:20 | 09:00 |
Аэрофлот | SU 113 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:35 | 13:15 |
Аэрофлот | SU 115 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:05 | 22:50 |
Air Berlin | AB 8357 | 1.2.3.4.5.7 | 06:45 | 07:30 |
Air Berlin | AB 8353 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:55 | 17:45 |
БЕРЛИН - МОСКВА | ||||
Аэрофлот | SU 112 | 1.2.3.4.5.6.7 | 09:50 | 14:25 |
Аэрофлот | SU 114 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:05 | 18:35 |
Аэрофлот | SU 116 | 1.2.3.4.5.6.7 | 00:30 | 05:05(+1) |
Air Berlin | AB 8356 | 1.2.3.4.5. | 21:25 | 02:05(+1) |
Air Berlin | AB 8352 | 1.2.3.4.5 | 11:40 | 16:10 |
Air Berlin | AB 8352 | 6 | 12:20 | 17:10 |
МОСКВА - ФРАНКФУРТ - МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА - ФРАНКФУРТ | ||||
Аэрофлот | SU 105 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:15 | 12:35 |
Аэрофлот | SU 107 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:20 | 17:45 |
Аэрофлот | SU 109 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:40 | 22:55 |
LUFTHANSA | LH 1451 | 1.4 | 07:00 | 08:30 |
LUFTHANSA | LH 1451 | 5 | 07:05 | 08:35 |
LUFTHANSA | LH 1451 | 2.3.6.7 | 07:15 | 08:45 |
LUFTHANSA | LH 1445 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:00 | 15:30 |
LUFTHANSA | LH 1447 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:40 | 19:10 |
LUFTHANSA | LH 1449 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:30 | 21:00 |
ФРАНКФУРТ - МОСКВА | ||||
Аэрофлот | SU 106 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:05 | 19:10 |
Аэрофлот | SU 108 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:50 | 23:50 |
Аэрофлот | SU 110 | 1.2.3.4.5.6.7 | 23:55 | 04:55(+1) |
LUFTHANSA | LH 1444 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:00 | 13:10 |
LUFTHANSA | LH 1448 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:30 | 18:40 |
LUFTHANSA | LH 1450 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:50 | 23:00 |
LUFTHANSA | LH 1446 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:25 | 16:35 |
МОСКВА - МЮНХЕН - МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА - МЮНХЕН | ||||
Аэрофлот | SU 119 | 6.7 | 07:55 | 09:10 |
Аэрофлот | SU 121 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:55 | 12:00 |
Аэрофлот | SU 123 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:00 | 21:05 |
LUFTHANSA | LH 2531 | 1.2.3.4.5.6.7 | 05:55 | 07:10 |
LUFTHANSA | LH 2527 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:10 | 14:25 |
LUFTHANSA | LH 2529 | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:10 | 18:25 |
МЮНХЕН - МОСКВА | ||||
Аэрофлот | SU 120 | 6.7 | 10:00 | 15:05 |
Аэрофлот | SU 122 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:10 | 18:05 |
Аэрофлот | SU 124 | 5.6.7 | 21:50 | 02:55(+1) |
Аэрофлот | SU 124 | 1.2.3.4 | 22:00 | 02:55(+1) |
LUFTHANSA | LH 2530 | 1.2.3.4.5.6.7 | 21:25 | 02:30 |
LUFTHANSA | LH 2526 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:10 | 12:15 |
LUFTHANSA | LH 2528 | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:10 | 16:15 |
МОСКВА - ДЮССЕЛЬДОРФ - МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА - ДЮССЕЛЬДОРФ | ||||
Аэрофлот | SU 127 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:25 | 09:45 |
Аэрофлот | SU 117 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:30 | 13:50 |
LUFTHANSA | LH 2989 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:40 | 15:10 |
LUFTHANSA | LH 2991 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:50 | 21:20 |
ДЮССЕЛЬДОРФ - МОСКВА | ||||
Аэрофлот | SU 128 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:40 | 15:50 |
Аэрофлот | SU 118 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:50 | 20:05 |
LUFTHANSA | LH 2988 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:30 | 12:50 |
LUFTHANSA | LH 2990 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:40 | 19:00 |
МОСКВА - ГАМБУРГ - МОСКВА
Авиакомпания | Рейс | Дни недели | Время вылета | Время прилета |
---|---|---|---|---|
МОСКВА - ГАМБУРГ | ||||
Аэрофлот | SU 125 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:25 | 11:25 |
LUFTHANSA | LH 2995 | 2.4.7 | 17:10 | 18:25 |
LUFTHANSA | LH 2995 | 1.3.5 | 16:10 | 18:25 |
ГАМБУРГ - МОСКВА | ||||
Аэрофлот | SU 126 | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:20 | 17:05 |
LUFTHANSA | LH 2994 | 1.3.5 | 10:20 | 15:20 |
LUFTHANSA | LH 2994 | 2.4.7 | 10:20 | 16:20 |
